在对阵列中的多个测点进行同步并行测量的场合,需要使用阵列传声器单元。诸如:

特别说明,由于测量活动的成本或测量可重复性等因素,而造成测量机会稀少的情况下,使用阵列传声器单元进行测量就显得尤为重要。
| 型号 | 40PR | 40PQ | 40PT | 40PF | 40TA | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250Hz灵敏度 | 3.5 (额定) | 8 (额定) | 10±0.2dB | 50±0.2dB | 8 (额定) | mV/Pa |
| 动态范围 | ||||||
| 下限 | <38 | <32 | <32 | <32 | <32 | dBA re. 20μPa |
| 上限 | 145 | 138 | 138 | 134 | 138 | dB re. 20μPa |
| 频率响应 | ||||||
| 10 – 100 Hz | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | dB | |
| 100 – 3k Hz | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | dB |
| 3k – 10k Hz | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | dB |
| 10k – 20kHz | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | dB | |
| 输出阻抗 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | Ω |
北京博隆嘉兴科贸有限公司
地址:北京市崇文区安化北里2号院1号楼东方财富512室
邮编:100062
电话:010-67114885/67124125/67152280
传真:010-67124125
中文实名:国外传感器网
http://www.intl-sensor.com
E-mail:pcb@intl-sensor.com