 
                
| AST4700 | A | 00100 | P | 5 | A | 1 | 000 | 
 典型的范围。所有可用的范围包括0-25 PSI和0-10,000 PSI。 **复方范围至-14.7至2500 PSI的提供。请咨询工厂。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列型号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工艺连接 A= 1/4" NPT Male B= 1/8" NPT Male C= 1/4" BSPP Male F= 7/16" - 20 UNF Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 压力范围 5位数代码压力范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 压力单位 B= BAR K= kg/cm2 P= PSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电力 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材质选择 0= 17-4PH 1= 316L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 选项 000= 没有特定的选项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
                