国外传感器网 >  
 >  称重传感器WBU 日本昭和SHOWA称重传感器WBU
    
 
    
     
    
        
            
            
                
                   
称重传感器WBU 日本昭和SHOWA称重传感器WBU
                
                
                http://www.intl-sensor.com    时间:2010/11/1 10:35:45    点击1757次
                
                
                
                
                
Features
    - High accuracy. For versatile applications. 
- Filled with inactive gases. 
- Combined with metallic bellows that are excellent in environmental characteristics. 
- Covering a low capacity range (10N to 2kN). 
- Supplied with an inspection data sheet to both tension and compression directions. 
- Accuracy Class: 0.015%.
Appearance Dimensions

 
    
        
            | Model and Capacity / Dimension / etc. (unit : mm)  | 
        
            | Model | Capacity | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | 
        
            | WBU-10N | 10N | 118 | 43 | 24 | 32 | 20 | 27 | 20 | 72 | 12 | 22 | 44 | 8.5 | M8 | 
        
            | WBU-20N | 20N | 118 | 43 | 24 | 32 | 20 | 27 | 20 | 72 | 12 | 22 | 44 | 8.5 | M8 | 
        
            | WBU-50N | 50N | 118 | 43 | 24 | 32 | 20 | 27 | 20 | 72 | 12 | 22 | 44 | 8.5 | M8 | 
        
            | WBU-100N | 100N | 118 | 43 | 24 | 32 | 20 | 27 | 20 | 72 | 12 | 22 | 44 | 8.5 | M8 | 
        
            | WBU-200N | 200N | 118 | 43 | 24 | 32 | 20 | 27 | 20 | 72 | 12 | 22 | 44 | 8.5 | M8 | 
        
            | WBU-500N | 500N | 118 | 43 | 24 | 32 | 20 | 27 | 20 | 72 | 12 | 22 | 44 | 8.5 | M8 | 
        
            | WBU-1KN | 1kN | 118 | 43 | 24 | 32 | 20 | 27 | 20 | 72 | 12 | 22 | 44 | 8.5 | M8 | 
        
            | WBU-2KN | 2kN | 155 | 53 | 28 | 42.5 | 25 | 36 | 30 | 90 | 17.5 | 32.5 | 62.5 | 13 | M10 | 
    
    - * Confirmation to undescribed items to be made with reference to descriptions on instruction manuals or directly to this Company.
Specifications
    
        
            | Safe Overload |   150%RC | 
        
            | Rated Output |   2mV/V±1% | 
        
            | Nonlinearity |   0.015%RO | 
        
            | Hysteresis |   0.015%RO | 
        
            | Repeatability |   0.01%RO | 
        
            | Excitation Voltage |   12V (or less) | 
        
            | Safe Excitation Voltage |   20V | 
        
            | Input Rsistance |   350Ω | 
        
            | Output Rsistance |   350Ω | 
        
            | Compensated Temp.Range |   -10 to 60℃ | 
        
            | Safe Temp.Range |   -30 to 80℃ | 
        
            | Temp.Effect on Zero |   0.002%RO/℃ | 
        
            | Temp.Effect on Output |   0.0015%/℃ | 
        
            | Cable |   Φ6mm-4wire shielded cable, length : 5m | 
    
 
 
上海市嘉定区黄渡工业园谢春路1300弄3号
电话:021-51087017  69585655  69585677 69585001  69585002
传真:021-51685107
                上一页:
压力传感器HVML 日本昭和SHOWA下一页:
称重传感器RCD U 日本昭和SHOWA称重传感器