国外传感器网 >  
 >  供应称重传感器RCU 日本昭和SHOWA称重传感器
    
 
    
     
    
        
            
            
                
                   
供应称重传感器RCU 日本昭和SHOWA称重传感器
                
                
                http://www.intl-sensor.com    时间:2010/11/1 10:17:50    点击1948次
                
                
                
                
                
Features
    - High accuracy. High stability. Filled with inactive gases. 
- Hermetically sealed construction insuring excellent environmental proof features. 
- Covering compression high capacities (10kN to 200kN). 
- Using the cable (6-conductors) meeting remote sensing requirements. 
- Main applications: Scaling machines, industrial machines, etc. 
- Accuracy class: 0.03%.
Appearance Dimensions

 
    
        
            | Model and Capacity / Dimension / etc. (unit : mm)  | 
        
            | Model | Capacity | A | B | C | D | E | F | G | H | J | Natural frequency | Weight | 
        
            | RCU-10KN | 10kN | 110 | 88 | 16 | 102 | 55 | 69 | SR70 | 60 | M6,10 deep | 3.0kHz | 3.0kg | 
        
            | RCU-20KN | 20kN | 130 | 88 | 24 | 120 | 67 | 69 | SR100 | 60 | M6,10 deep | 2.3kHz | 4.2kg | 
        
            | RCU-50KN | 50kN | 130 | 88 | 24 | 120 | 67 | 69 | SR100 | 60 | M6,10 deep | 2.6kHz | 4.2kg | 
        
            | RCU-100KN | 100kN | 190 | 127 | 28 | 180 | 90 | 95 | SR100 | 80 | M8,15 deep | 2.1kHz | 11kg | 
        
            | RCU-200KN* | 200kN | 280 | 166 | 33 | 268 | 135 | 117 | SR100 | 90 | M8,15 deep | 1.7kHz | 27kg | 
    
    - * Confirmation to undescribed items to be made with reference to descriptions on instruction manuals or directly to this Company. 
- * Items with Marks (*) can be built only on order.
Specifications
    
        
            | Safe Overload |   150%RC | 
        
            | Rated Output |   3mV/V±1% | 
        
            | Nonlinearity |   0.03%RO | 
        
            | Hysteresis |   0.03%RO | 
        
            | Repeatability |   0.02%RO | 
        
            | Excitation Voltage |   12V (or less) | 
        
            | Safe Excitation Voltage |   20V | 
        
            | Input Rsistance |   390Ω | 
        
            | Output Rsistance |   350Ω | 
        
            | Compensated Temp.Range |   -10 to 60℃ | 
        
            | Safe Temp.Range |   -30 to 80℃ | 
        
            | Temp.Effect on Zero |   0.002%RO/℃ | 
        
            | Temp.Effect on Output |   0.002%/℃ | 
        
            | Cable |   Φ9.6mm-6wire shielded cable, length : 5m | 
    
 
上海安锐自动化仪表有限公司
上海市嘉定区黄渡工业园谢春路1300弄3号
电话:021-51087017  69585655  69585677 69585001  69585002
传真:021-51685107
 
                上一页:
供应压力传感器日本昭和showa 压力传感器HVA 下一页:
压力传感器HVML 日本昭和SHOWA